Predicción por Localidades. Granada (Granada)
Capital: Granada (altitud: 683 m.)
Elaborado: martes 23 de septiembre de 2008 a las 06:50:18 (hora local)
Elaborado: martes 23 de septiembre de 2008 a las 06:50:18 (hora local)
Fecha | vie 26 | sáb 27 | dom 28 | lun 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | ||||||||||
| Prob. precip.(%) | 45 | 55 | 35 | 25 | ||||||
| Cota nieve prov.(m) | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | ||||||
| T. Máxima (ºC) | 22 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| T. Mínima (ºC) | 13 | 13 | 13 | 12 | ||||||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 14 | 14 | 7 | 7 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario